Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | TY |
Zertifizierung: | SGS |
Modellnummer: | BR-CUM04 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | Satz 10 |
Preis: | USD5-10 |
Verpackung Informationen: | Karton-Kasten |
Lieferzeit: | 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000PCS pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Fassbinder- und Aluminiumlegierung | Garantie: | 12-monatig |
---|---|---|---|
Maschine: | Cummins ISF3.8 | Soem: | 4948508 4948509 |
Durchmesser: | 73mm | Menge: | 8pcs/set |
Name: | Metalllager | Qualität: | Hochleistung |
Markieren: | Metallmaschinen-Hauptleitung,die 4948509 trägt,Betrugstange |
Produkt-Beschreibung
Metalllager-Betrugs-Rod-Lager für Dieselmotor 4948508 Cummins ISF 3.8
Anwendung: Cummins isf3.8 Dieselmotor
Material: Kupfer und Aluminiumlegierung
Satz: 8 teile/satz
Schnelle Details:
Name und Beschreibung | Pleuellager |
---|---|
Herkunftsort | In China hergestellt |
Auto Model | für FOTON ISF3.8 |
OEM-Nummer | 4948508 4948509 |
Größe |
8PCS/SET, Durchmesser ist 73mm |
Motortyp | Dieselmotor |
Material | Aluminiumlegierung mit Stahlrücken |
Lieferzeit |
5 Arbeitstage |
Verpackung | Caton-Box |
Lieferfähigkeit | 10000 Sätze pro Monat |
MOQ | 30 STÜCKE |
Fotos |
---|
Ähnliche Modelle:
Nein. | Motormodell | Teilname | Artikelnummer | Material | Stk./Set | Durchmesser | |
BR-CUM01 | ISF2.8 | KÜMMELN | Hauptlager | 4996250 | Al | 10 | 79 |
BR-CUM02 | Pleuellager | 5284536/7 | Cu+Al | 8 | 62,3 | ||
BR-CUM03 | ISF3.8 | KÜMMELN | Hauptlager | 4948504/5/6 | Al | 10 | 88 |
BR-CUM04 | Pleuellager | 4948508/9 | Cu+Al | 8 | 73 | ||
BR-CUM05 | ISBE | KÜMMELN | Hauptlager | 3978818/20/22 | Al | 14 | 88 |
BR-CUM06 | Pleuellager | 3939859/4393693 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM07 | ISDE | KÜMMELN | Hauptlager | 3978818/20/22/24 | Al | 14 | 88 |
BR-CUM08 | Pleuellager | 3969562/4893693 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM09 | INSEL | KÜMMELN | Hauptlager | 3944158/153/163 | Al | 14 | 105 |
BR-CUM10 | Pleuellager | 3966244 3950661 | Cu | 12 | 81 | ||
BR-CUM11 | 4BT | KÜMMELN | Hauptlager | 3802010 | Al | 10 | 88 |
BR-CUM12 | Pleuellager | 3901170 | Cu | 8 | 73 | ||
BR-CUM13 | 6BT | KÜMMELN | Hauptlager | 3802010 | Al | 14 | 88 |
BR-CUM14 | Pleuellager | 3901170 | Cu | 12 | 73 | ||
BR-CUM15 | 6CT | KÜMMELN | Hauptlager | 3802210 3945917 | Al | 14 | 105 |
BR-CUM16 | Pleuellager | 3901430 | Cu | 12 | 81 | ||
BR-CUM17 | NT855 | KÜMMELN | Hauptlager | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM18 | Pleuellager | 214950 | Cu | 12 | 84,24 | ||
BR-CUM19 | NH220 | KÜMMELN | Hauptlager | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM20 | Pleuellager | 203670 | Cu | 12 | 83.134 | ||
BR-CUM21 | N14 | KÜMMELN | Hauptlager | 3801260 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM22 | Pleuellager | 3055145 | Cu | 12 | 94.015 | ||
BR-CUM23 | M11 | KÜMMELN | Hauptlager | 3801150 | Cu | 14 | 122.009 |
BR-CUM24 | Pleuellager | 3016760 | Cu | 12 | 84.013 | ||
BR-CUM25 | KTA19 | KÜMMELN | Hauptlager | AR12270 | Cu | 14 | 148,46 |
BR-CUM26 | Pleuellager | 205840 | Cu | 12 | 108.01 | ||
BR-CUM27 | VTA28 | KÜMMELN | Hauptlager | AR4220 | Cu | 14 | 173.89 |
BR-CUM28 | Pleuellager | 200600 | Cu | 24 | 114,36 | ||
BR-CUM29 | K38 | KÜMMELN | Hauptlager | AR12250 | Cu | 14 | 173.89 |
BR-CUM30 | Pleuellager | 3047390 | Cu | 24 | 114,36 | ||
BR-CUM31 | K50 | KÜMMELN | Hauptlager | 3018210 | Cu | 18 | 173.89 |
BR-CUM32 | Pleuellager | 3021709 | Cu | 36 | 114,36 | ||
BR-CUM33 | Renault DCi11 | KÜMMELN | Hauptlager | D5010295446a | Al | 14 | 108 |
BR-CUM34 | Pleuellager | D5010359940c | Cu+Al | 12 | 82 | ||
BR-CUM35 | QST30 | KÜMMELN | Hauptlager | 3804713 | Cu | 14 | |
BR-CUM36 | Pleuellager | 3092940/4025322 | Cu | 24 | |||
BR-CUM37 | QSK23 | KÜMMELN | Hauptlager | 4095973 | Cu | 14 | |
BR-CUM38 | Pleuellager | 4095985 | Cu | 12 | |||
BR-CUM39 | NH250 | KÜMMELN | Hauptlager | 6610-21-8070 | Cu | 14 | 120,65 |
BR-CUM40 | Pleuellager | 203660 | Al | 12 | 83 |
Herstellung und Lieferung:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein