logo
Nachricht senden
Kontaktieren Sie uns

ContPerson : Chen

Telefonnummer : 13865983520

WhatsApp : +8613865983520

Free call

Mercedes Benz Truck Brake Linings For DAF WVA 19888 keine Asbesto

Min Bestellmenge : 100Sets Preis : USD8-USD10
Verpackung Informationen : Karton-Kasten Lieferzeit : 30 Tage
Zahlungsbedingungen : L/C, T/T, Western Union, , Paypal, Alipay Versorgungsmaterial-Fähigkeit : 5000PCS pro Monat
Herkunftsort: CHINA Markenname: DAF
Modellnummer: 19888

Detailinformationen

Name: Bremsbelag Material: Nicht Asbest
BFMC: DF36 WVA: 19888
Anwendung: DAF Menge: 8pcs/set
Hervorheben:

Mercedes Benz Truck Brake Linings

,

Kein Asbesto-Auto-Bremszwischenlage

,

LKW-Bremsbeläge WVA 19888

Produkt-Beschreibung

LKW-Ersatzteil-Bremsbeläge für DAF WVA 19888 keine Asbesto
SCHNELLE DETAILS
BFMC-Zahl: DF36
WVA-Zahl: 19888
Sitz für BIESE DF 36
Gesamtlänge: 175mm
Breite: 180.9mm
Zahlen von Löchern: 12
Miniumauftragsquantität: 100 Sätze
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: 40 Tage
Schnelle Details:
Name und Beschreibung Bremsbeläge
Ursprungsort Gemacht in China
Auto-Modell
Mercedes Benz Trucks
WVA
19888
BFMC DF36
Material Nicht Asbestreibung, hohe Qualität
Lieferfrist

30 Tage

Verpacken Kartonkasten, 8pcs/sets, mit Niet
Versorgungs-Fähigkeit 10000-teilig pro Monat
MOQ 100 Sätze

Mercedes Benz Truck Brake Linings For DAF WVA 19888 keine Asbesto

Mehr Modelle

Mercedes Benz Truck Brake Linings For DAF WVA 19888 keine Asbesto

BFMC WVA NEIN ANWENDUNG IDL BREITE STÄRKE IR LOCH NIETE
DF20 19150 DAF 211 152 18.51/9.4 203 10 L9
DF21 19151 DAF 218 152 18.6/14.01 203 10 L9
DF32 19890 DAF 200 177,4 18,8 420 12 10-10
DF33 19891 DAF 200 180,9 18,8 420 16 10-10
DF34 19900 DAF 193 150 19.2/16.9 203 8 L10
DF35 19901 DAF 195 150 18.6/12.9 203 8 L10
DF36 19888 DAF 175 180,9 18,7 420 12 10-10
DF37 19890 DAF 175 177,4 18,8 420 12 10-10
DF44 19010 DAF 150 175,6 21,1 420 8 10-10
DF45 19011 DAF 150 179,2 21 420 8 10-10
DF46 19052 DAF 175 179,2 21 420 12 10-10
DF47 19055 DAF 175 175,6 21,1 420 12 L11
DF48 19063 DAF 200 179,2 21 420 16 10-10
DF49 19064 DAF 200 175,6 21,1 420 16 10-10
DF50 19069 DAF 240 180,9 21 420 16 10-10
DF51 19077 DAF 240 177,4 21,1 420 16 10-10
DF30 19617 DAF F2800, DAF F3300, DAF F3600 210 203,2 18.51/9.4 420 16 L10
DF31 19618 DAF F2800, DAF F3300, DAF F3600 219 203,2 18.51/9.4 420 16 L10
DF38 19915 FA 95,310, DAF FTG, DAF FTT DAF-95 177,4 240 18,8 420 16 L10
DF50 19914 FA 95,310, DAF FTG, DAF FTT DAF-95 180,9 240 18,7 420 16 L11
DF441 19010 DAF 150 175,6 21,1 420 8 10-10
DF451 19011 DAF 150 179,2 21 420 8 10-10

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Tragen Sie Ihre Mitteilung ein