
Roheisen-Motorzylinder-Zwischenlage für Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
ContPerson : Chen
Telefonnummer : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Min Bestellmenge : | 300PCS | Preis : | USD10-20Per Piece |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | KARTON-KASTEN | Lieferzeit : | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000PCS pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | AKHAL |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS | Modellnummer: | OM401 OM402 |
Detailinformationen |
|||
Material: | Roheisen | Soem: | 003WN24 |
---|---|---|---|
Maschine machen: | Mercedes Benz | Maschinencode: | OM402 |
Größe: | Dia125xDia154x253 | Garantie: | 1 Jahre |
Produkt-Beschreibung
Name und Beschreibung | 125MM Zylinderrohr-Ärmel für Dieselmotorzylinder-Zwischenlage Mercedes Benz Trucks OM402 |
---|---|
Ursprungsort | Gemacht in China |
Maschinen-Modell | OM402 |
Größe | Dia125xDia154x253 |
Referenznummer |
003WN24 |
Material | Form-Legierung |
Lieferfrist |
30 Tage |
Verpacken | Kartonkasten |
Versorgungs-Fähigkeit | 10000-teilig pro Monat |
MOQ | 300 PCS |
Preis | Verhandelt |
Anwendung |
MERCEDES-BENZ NG 1973-1998 MERCEDES-BENZ NG 1019F MerCeces-Benz NG 1219 MERCEDES-BENZ NG 1419 MERCEDES-BENZ NG 1424
|
Andere Modelle:
Modell | Maschinen-Code | Foto | Soem | Größe | Hinweis |
AJL001 | OM616 | 001 WV 04 | Dia91xDia94xDia96x158.5 | SF | |
AJL002 | OM352A | 004 WV 09 | Dia96xDia100.4xDia103.5x222.5 | SF | |
AJL002A | OM352A | 004 WV 09 | Dia97xDia100.4xDia103.5x222.5 | FF | |
AJL003 | OM314 | 004 WV 08 | Dia96.5xDia101xDia104x222 | SF | |
AJL004 | OM364 | 004 WV 09 | Dia96.5xDia100.5xDia103.5x222 | SF | |
AJL005 | OM355/A | 003WV09 | Dia127.5xDia133.5xDia137.5x287.5 | SF | |
AJL006 | OM401 | 003WN14 | Dia125xDia152x253.5 | NASS | |
AJL007 | OM401/LA OM402/LA |
003WN24 | Dia125xDia154x253 | NASS | |
AJL008 | OM421 | 003WN15 | Dia128xDia153.8x253 | NASS | |
AJL009 | OM422 | 003WN25 | Dia128xDia153.8x253 | NASS | |
AJL010 | OM441 | 003WN23 | Dia130xDia153.5x253 | NASS | |
AJL011 | OM444 | 003WN15 | Dia128xDia153.8x252.7 | NASS | |
AJL012 | OM357LA | 355-011-0710 | Dia127.5x287.5 | NASS | |
AJL013 | OM501LA | 003WN30/003WN37 | Dia130x150x164.1x258 | NASS | |
AJL014 | OM603 | 001WV09 | Durchmesser 88X90X92.6X148.7X4.8 | SF | |
AJL015 | OM601 | 001WV13 | Durchmesser 88X92.55X148.7X4.8 | SF | |
AJL016 | OM906 | A906 011 01 10 | Durchmesser 102X106X109.5X220 | SF |
Produktion:
Über US:
Zylinderrohrärmel ist unsere Schlüsselprodukte. Wir sind in der Lage, nass Zylinderrohr und trockenen Zylinder zu produzieren
Zwischenlage. Das Material umfassen Roheisen und Stahl. Die gebohrte Größe von 55mm bis 170mm. Das Anwendungen inclu
- De: Kompressoren, Generatoren, Autos, LKWs, Hochleistungsmaschinen und Schiffsmotoren.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein