Roheisen-Motorzylinder-Zwischenlage für Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
ContPerson : Chen
Telefonnummer : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Min Bestellmenge : | 400PCS | Preis : | USD1-8 Per Piece |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | KARTON-KASTEN | Lieferzeit : | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000PCS pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS | Modellnummer: | AJL216 |
Detailinformationen |
|||
Material: | Roheisen | Soem: | 11461-78400 |
---|---|---|---|
Maschine machen: | Toyota | Maschinencode: | 2Z |
Größe: | 97.2x101x107x181 | Garantie: | 1 Jahre |
Name: | Zylinderrohrärmel | Art: | Trockenes HALB fertiges Zylinderrohr |
Produkt-Beschreibung
Name und Beschreibung | Toyota-Zylinderrohr das halb beendete Roheisen, trockene Zwischenlage |
---|---|
Ursprungsort | Gemacht in China |
Maschinen-Modell |
Toyota 2z |
Größe |
97.2x101x107x181 |
Referenznummer |
11461-78400 |
Material | Form-Legierung beendet oder halb beendet |
Lieferfrist |
30 Tage |
Verpacken | Kartonkasten |
Versorgungs-Fähigkeit | 50000-teilig pro Monat |
MOQ | 400PCS |
Preis | Verhandelt |
Anwendung |
Ärmel für Toyota-Fahrzeuge |
ANDERE MODELLE
TOYOTA-ZWISCHENLAGEN-ÄRMEL | |||||
AJL190 | 1C | 11461-64010 | 83x87x TL140mm | TROCKEN (SF) | |
AJL191 | 1DZ | 11461-78200 | 86x90x ZEITLIMIT 175mm | ESTIMA, LUCINA, EMINA CXR11G - 2486CC | JAPAN-GABELSTAPLER |
AJL192 | 1HZ | 11461-17010 | 93*98*168*103*5 | ||
AJL193 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5mm, Kragen 106mm | HIACE, LAND CRUISER, HILUX-BRANDUNG - 2982CC | TROCKEN (SF) |
AJL194 | 1N | 11461-55010 | 74x78x ZEITLIMIT 140mm | TROCKEN | |
AJL195 | 1Z/1KZ | 11461-78300 | 96x100x182.5mm, Kragen 106mm | HI ACE, LAND CRUISER, HILUX-BRANDUNG - 2982CC | TROCKEN |
AJL196 | 1RZ | 11461-75010 | 86x89.5x ZEITLIMIT 170mm | ||
AJL197 | L-LN40 | 11461-54010 | 89.2x94x100.8x160.5 | TROCKEN (SF) | |
AJL198 | L | 11461-54010 | 90x94x100.8x160.5 | TROCKEN | |
AJL199 | 11B/BU65 | 11461-56030 | 94x99x104.7x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | TROCKEN (SF) |
AJL200 | 11B | 11461-56060 | 95x99x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | TROCKEN |
AJL201 | 13B | 11461-58020 | 101x106x112x 190,5 | DYNA-KÜSTENMOTORSCHIFF 3431CC | TROCKEN (SF) |
AJL202 | 13B | 11461-58020 | 102x106x112x190.5 | DYNA-KÜSTENMOTORSCHIFF 3431CC | TROCKEN |
AJL203 | 14B | 11461-58040 | 101.2x106x196 | DYNA-KÜSTENMOTORSCHIFF 3660CC | TROCKEN (SF) |
AJL204 | 14B | 11461-58040 | 102x106x196 | DYNA-KÜSTENMOTORSCHIFF 3660CC | TROCKEN |
AJL205 | 15B | 11461-58080 | 108X112X197mm | 4104CC | TROCKEN |
AJL206 | 2E | 11461-11030 | 73x77x TL132mm | TROCKEN (SF) | |
AJL207 | 2Z | 11461-78700 | 98x101x Zeitlimit 181.5mm, Kragen 107mm | ||
AJL208 | 2C | 11461-64090 | 86x90x ZEITLIMIT 154mm | CARINA, TAMARAW FX - 1974CC | TROCKEN (SF) |
AJL209 | 2J 3g | 11461-48010 | 88x93x Zeitlimit 183mm, Kragen 98mm | DYNA - 2481CC | |
AJL210 | 2D | 11461-77021 | 105x120.7x233 | LKW 6494CC | NASS |
AJL211 | 22R | 11461-35010 | 92x96x ZEITLIMIT 180mm | ||
AJL212 | 2H | 11461-68010 | 90.2x95x100.8x184 | TROCKEN (SF) | |
AJL213 | 2H | 11461-68010 | 91x95x100.8x184 | TROCKEN | |
AJL214 | 2L | 11461-54030~60 | 91.2x96x100.8x160.5 | KRONE, GELEITBOOT, CORONA MARK II - 2466CC | TROCKEN (SF) |
AJL215 | 2L | 11461-54030~60 | 92x96x100.8x160.5 | KRONE, GELEITBOOT, CORONA MARK II - 2466CC | TROCKEN |
AJL216 | 2Z | 11461-78400 | 97.2x101x107x181 | TROCKEN (SF) | |
AJL217 | 2KD | 11461-30030 | 92x96x ZEITLIMIT 165mm | TROCKEN | |
AJL218 | 2B | 11461-57010 | 97.2x102x107.6x190 | LANDCRUISER -3168CC | TROCKEN (SF) |
AJL219 | 2B | 11461-57010 | 98x102x107.8x190 | LANDCRUISER -3168CC | TROCKEN |
AJL220 | 3B | 11461-58010 | 101x106x112x188 | LANDCRUISER, DYNA-KÜSTENMOTORSCHIFF -3431CC | TROCKEN (SF) |
AJL221 | 3B ALT | 11461-58010 | 102x106x112x188 | LANDCRUISER, DYNA-KÜSTENMOTORSCHIFF -3431CC | TROCKEN |
AJL222 | 4Y | 11461-73020 | 91x95x164.5mm | TROCKEN (SF) | |
AJL223 | B/BU30 | 11461-56020 | 94x102.1x108x190 | DYNA, TOYOACE 2977CC | TROCKEN (SF) |
AJL224 | 3L | 11461-54100~90 | 95x100.1x107.6x190 | TOYOACE, HILUXE, HI ACE VAN LY51 -2779CC | TROCKEN (SF) |
AJL225 | 3L | 11461-54100~90 | 96x100x107.5x 190,2 | TOYOACE, HILUXE, HI ACE VAN LY51 -2779CC | TROCKEN |
AJL226 | 5L | 11461-54120 | 98.7x103.5x190 | TOYOACE, HILUX, HI ACE VAN LY51 - 2779CC | TROCKEN (SF) |
AJL227 | 5L | 11461-54120 | 99.5x103.5x190 | TOYOACE, HILUX, HI ACE VAN LY51 - 2779CC | TROCKEN |
AJL228 | 5AF | 11461-15040 | 78.7x82.7x ZEITLIMIT 140mm | TROCKEN | |
AJL229 | H | 11461-47011 | 88x93x Zeitlimit 183.5mm, Kragen 98mm | LAND CRUISER, COSTER -3980CC | TROCKEN |
ÜBER US
Zylinderrohrärmel ist unsere Schlüsselprodukte. Wir sind in der Lage, nass Zylinderrohr und trockenen Zylinder zu produzieren
Zwischenlage. Das Material umfassen Roheisen und Stahl. Die gebohrte Größe von 55mm bis 170mm. Das Anwendungen inclu
- De: Kompressoren, Generatoren, Autos, LKWs, Hochleistungsmaschinen und Schiffsmotoren.
FAQ
: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren im neutralen Karton mit Palette oder Nichträucherung plywoodcase.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete
bevor Sie den Betrag zahlen.
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
: EXW, UHRKETTE, CFR, CIF, DDU.
Q4. Was ist Ihre Beispielpolitik?
: Wir können die Probe liefern, wenn wir bereite Teile auf Lager haben, aber die Kunden die Probe zahlen müssen
Kosten und der Kurier kosteten.
Q5. Prüfen Sie alle Ihre Waren vor Lieferung?
: Ja haben wir 100% Test vor Lieferung
Q6: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: 1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
2. Wir respektieren jeden Kunden wie unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen,
egal wo sie
kommen Sie von.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein