
Form-Legierungs-Motorzylinder-Zylinderköpfe für Dieselmotor 4936714 Cumminss 6CT 8.3L
ContPerson : Chen
Telefonnummer : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Min Bestellmenge : | 50PCS | Preis : | USD100-USD170 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Holzetui | Lieferzeit : | 10 Arbeits-Tag |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 5000PCS pro Monat |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS | Modellnummer: | CH-GM14 |
Detailinformationen |
|||
Garantie: | 12-monatig | Soem: | C# E8/F1 |
---|---|---|---|
Material: | Roheisen | Vorteil: | Guter Preis, gute Qualität |
Bedingung: | Neue Zylinderkopfzus | Fahrzeug: | Ford 2,3 2.3L-140ci-L4 |
Markieren: | Ford Cylinder Heads 2.3L 2300,89-94 Ford Cylinder Heads,Roheisen-Zylinderköpfe |
Produkt-Beschreibung
89-94 ZYLINDERKOPF Ford Ranges 2.3L 2300 C# E8/F1
SCHNELLE DETAILS
> Fahrzeug: Ford 2.3L
> Maschine: C# E8/F1
> Soem:
> MOQ: 50-teilig
> Verschiffungshafen: Uhrkette Shanghai/Ningbo
FOTOS
RELEVANTE MODELLE
CH-GM01 | CHEVY/GM 350 | Chevrolet Chevy 350 C#906 1.94intake | Zylinderkopf | 12558060/12529093 |
CH-GM02 | CHEVY/GM 6,5 | 90-Grad-Aufnahme | Zylinderkopf | 567/901/299/162 |
CH-GM03 | CHEVY/GM 6,5 | 60-Grad-Aufnahme | Zylinderkopf | 567/901/299/162 |
CH-GM04 | CHEVY/GM 4,3 | 4.3L V6 | Zylinderkopf | 12557113 |
CH-GM05 | CHEVY/GM 4,3 | GM4.3ASSY | Zylinderkopfzus | 12557113 |
CH-GM06 | CHEVY/GM 350 | V8, Zus GM350 | Zylinderkopfzus | 12558060/12529093 |
CH-GM07 | Chevy/GM400 | V8,5.7L | Zylinderkopf | 61905 |
CH-GM08 | Ford6.0-18 | POWERSTROKE6.0 V8 | Zylinderkopf | 1843030C1/1843080C1 |
CH-GM09 | Ford6.0-20 | POWERSTROKE6.0 V8 | Zylinderkopf | 1855613C1 |
CH-GM10 | Ford4.0 | Spät | Zylinderkopf | 60-5020/F5TZ6049B |
CH-GM11 | Ford6.4 | POWERSTROKE6.4 V8 | Zylinderkopf | 1832135M2 |
CH-GM12 | Ford3.0 | 8MM VENTILSCHAFT | Zylinderkopf | C# E6AE |
CH-GM13 | Ford3.0 | 7MM VENTILSCHAFT | Zylinderkopf | F13Z-6049A C# F6DE |
CH-GM14 | Ford2.3 | 2.3L-140ci-L4 | Zylinderkopf | C# E8/F1 |
CH-GM15 | Ford6.0ASSY | V8 | Zylinderkopfzus | 12558060/12529093 |
CH-GM16 | Ford6.4ASSY | V8 | Zylinderkopfzus | 1843030C1/1843080C1/1855613C1 |
CH-GM17 | Chrysler318/360 | 5.2L / 5.9L | Zylinderkopf | C# 671 466 468 |
CH-GM18 | Chrysler698 | JEEP698 | Zylinderkopf | |
CH-GM19 | CHEYSLER | 498 | Zylinderkopf | |
CH-GM19 | CHEYSLER | 698 | Zylinderkopf |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein