Maschinen-Ersatzteil-Aluminiumwasser-Pumpen für Perkins 1104D 1104C U5MW0206
ContPerson : Chen
Telefonnummer : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
| Min Bestellmenge : | 50PCS | Preis : | USD30-USD130 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Kartonkasten | Lieferzeit : | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO9001 | Modellnummer: | WP-042 |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Wasserpumpe | Soem: | 23522707 |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 15kg | Maschinen-Modell: | S60 12.7L 11.1L |
| Größe: | Geschlechtskrankheit | Material: | Roheisen |
| Markieren: | Wasser-Pumpe der Maschinen-11.2L,Wasser-Pumpe der Maschinen-12.7L,Wasser-Pumpen Soems 23522707 |
||
Produkt-Beschreibung
| Name und Beschreibung | S60 Wasserpumpe |
|---|---|
| Herkunftsort | China |
| Motormodell |
S60 11,1 l, 12,7 l |
| Erstausrüster |
23522707
|
| Material | Gusseisen |
| Gewicht | 15 kg |
| Lieferzeit |
Wenn wir Lager haben, beträgt die Lieferzeit 3-5 Tage Wenn wir nicht genügend Lagerbestand haben, kann die Lieferzeit besprochen werden |
| Verpackung | Kartonschachtel |
| Lieferfähigkeit | 1000 Stück pro Monat |
| MOQ | 50 STÜCK |
FOTO
![]()
VERWANDTE MODELLE
| Modell | Erstausrüster | Spezifikation | Gewicht |
| WP-039 | 23505019 | Serie 60, Frontmontage, passend für 1987 | 13 kg |
| WP-040 | 23531257 | Serie 60, 12,7 l, AGR-Motor | 7,26 kg |
| WP-041 | 23531258 | 60er Serie 14.0L, AGR | 4 kg |
| WP-042 | 23522707 | Serie 60, Heckmontage, passend für 12-90 | 15 kg |
| WP-043 | 4722000401 | DD13 DD15 | 2,3 kg |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein