
Roheisen-Motorzylinder-Zwischenlage für Perkins 4,212 4,236 31358361 31358349 31358393
ContPerson : Chen
Telefonnummer : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
Min Bestellmenge : | 200pcs | Preis : | USD3-USD5 |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Kartonkasten | Lieferzeit : | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 50000pcs pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | OEM |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO | Modellnummer: | AJT-LKB16 |
Detailinformationen |
|||
Material: | Roheisen | Soem: | 1C010-02310 |
---|---|---|---|
Maschine machen: | Kubota | Maschinencode: | V3300 |
Größe: | Dia98*101.5*181.4 | Garantie: | 1 Jahre |
Name: | Zylinderrohrärmel | Art: | Roheisen naß |
Markieren: | Roheisen-Zylinderrohre Kubota V3300,Zylinderrohre 1C010-02310,Ärmel des Zylinderrohr-1C010-02310 |
Produkt-Beschreibung
Modell | Maschine | Soem | Größe | Anmerkungen |
AJT-LKB05 | RD75 | Dia82x114x145.9mm | FF | |
AJT-LKB22 | RK125 | 94x158 | FF | |
AJT-LKB10 | V2203 | Dia87*90.5*156 | SF | |
AJT-LKB11 | V2403 | Dia87*90.5*156 | SF | |
AJT-LKB12 | V1505 | 16060-02310 | Dia83xDia87.04xDia93x176 | SF |
AJT-LKB13 | V1902/D1402 | 15521-02310 | Dia85*88.5*150 | SF |
AJT-LKB14 | V1702/D1302 | 15201-02310 | Dia82*85.5*140 | SF |
AJT-LKB15 | V2607 | 1J700-21110 | Dia87*90.5*165 | SF |
AJT-LKB16 | V3300 | 1C010-02310 | Dia98*101.5*181.4 | SF |
AJT-LKB17 | V3800 | 1J550-02310 | Dia100*103.5*192 | SF |
AJT-LKB18 | D905 | 16224-02310 | Durchmesser 76 x 145mm Durchmesser-71x | SF |
AJT-LKB19 | D1105/V1505 | 16060-02310 | Durchmesser 78x81.5x152 | SF |
AJT-LKB20 | D782 | 16851-02310 | Dia67x70.5x140 | SF |
AJT-LKB21 | D750/ZB500 | 15261-02310 | Dia68x71x135 | SF |
ÜBER US
Zylinderrohrärmel ist unsere Schlüsselprodukte. Wir sind in der Lage, nass Zylinderrohr und trockenen Zylinder zu produzieren
Zwischenlage. Das Material umfassen Roheisen und Stahl. Die gebohrte Größe von 55mm bis 170mm. Das Anwendungen inclu
- De: Kompressoren, Generatoren, Autos, LKWs, Hochleistungsmaschinen und Schiffsmotoren.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein