Form-Legierungs-Motorzylinder-Zylinderköpfe für Dieselmotor 4936714 Cumminss 6CT 8.3L
ContPerson : Chen
Telefonnummer : 13865983520
WhatsApp : +8613865983520
| Min Bestellmenge : | 10PCS | Preis : | USD100 |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Holzetui | Lieferzeit : | 10 Arbeits-Tag |
| Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 1000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | FIT H1/H200/Starex |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | SGS | Modellnummer: | D4CB |
|
Detailinformationen |
|||
| Garantie: | 12-monatig | Soem: | 22100-4A250 22100-4A210 |
|---|---|---|---|
| Material: | Gusslegierung | Bedingung: | Neu |
| Maschinen-Modell: | Hyundai D4CB | Auto: | H1/H200/Starex/Porter |
| Kein AMC: | 908752 908852 | ||
| Markieren: | Zylinderkopf 22100-4A210,Zylinderkopf Hyundais KIA D4CB,Zylinderkopf 22100-4A250 |
||
Produkt-Beschreibung
Zylinderkopf D4CB 22100-4A210 22100-4A250 für Hyundai KIA
Der Zylinderkopf ist ein Schlüsselteil des kompletten Motors.Es ist oben auf dem cZylinder, der die Brennkammer bildet
SCHNELLE DETAILS
| Name und Beschreibung | Zylinderkopfbaugruppe für Hyundai D4CB-Motor |
|---|---|
| Herkunftsort | In China hergestellt |
| OEM-Nummer |
22100-4A250 22100-4A210 22100-4A400 22100-4A410 |
| AMC-Nr |
908752 908852 |
| Motortyp | D4CB |
| Material | Gusslegierung |
| Lieferzeit | Innerhalb von 10 Tagen nach Bestellung |
| Verpackung | Holzkiste oder als Wunsch des Kunden |
| Lieferfähigkeit | 1000 Stück/Stück pro Monat |
| MOQ | 10 ST |
FOTOS
![]()
![]()
![]()
![]()
RELEVANTE MODELLE
| REF | Auto machen | Motor | AMC nackt | AMC ASSY | Erstausrüster |
| CH-HYD01 | H1/H100/Galloph100er Exceed | 4D56T D4BA | 908512 | 908612 | 22100-42900 22100-427A1 22100-42910 22100-42911 22100-42931 |
| CH-HYD02 | H1/H100/Galloper Exceed | D4BH 4D56T 4D56TD | 908513 | 908613 | 22100-42210 22100-42521 22100-42522 22100-42523 22100-42960 22000-42A20 |
| CH-HYD03 | H1/H100 | 4D55/4D56/D4BA D4BF/D4BH | 908770 | 908870 | 22100-42700 |
| CH-HYD04 | Elantra/Tucson/Sonate | G4GC | Tuson2.0L | 22100-23740 22100-23760 22100-23780 |
|
| CH-HYD05 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908751 | 908851 | 22100-4A000 22100-4A020 22100-4A025 22100-4A030 22100-4A040 22100-4A050 22100-4A060 |
| CH-HYD06 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908752 | 908852 | 22100-4A250 22100-4A210 22100-4A400 22100-4A410 |
| CH-HYD07 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908753 | 908853 | 221004A010 |
| CH-HYD08 | H1/H200/Starex/Porter | D4CB | 908778 | 908878 | 5J025-4AU00 |
| CH-HYD09 | Santa Fe/Sonate/TucsonKIA Carens/Ceed/Magentis/Sportage | D4EA | 22100-27000 22100-27900 22100-27901 22100-27902 |
||
| CH-HYD10 | Tucson | D4EB | 908773 | 22100-27400 22100-27750 22100-27800 |
HERSTELLUNG UND LIEFERUNG
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein